<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月1日の7:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cybercore.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社サイバーコア | Cybercore Co., Ltd.</title>
		<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社サイバーコア | Cybercore Co., Ltd.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:30:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cybercore.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/platform/]]></link>
			<title>Cybercore Platform：多数のエッジデバイスやAIアプリ、ユーザーを統合管理可能なプラットフォーム RasPi, Jetson, x86_64に幅広く対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2611/]]></link>
			<title>Japan IT Week 2026 春（4/8〜10）出展のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2679/]]></link>
			<title>AIを活用した道路管理支援サービス 「道路巡回ソリューション」の販売を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2709/]]></link>
			<title>Vision AI Expo@幕張メッセにおいて、マルチカメラトラッキング（ReID／再認識）実用についてのセミナーを行います。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2767/]]></link>
			<title>サイバーコア テックブログをzennにてスタートしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2776/]]></link>
			<title>クマ・イノシシのAI検知エッジシステム「クマトリガー」が東海新報・岩手日報に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2835/]]></link>
			<title>多数のエッジデバイスとAIアプリ、ユーザーを一元管理する「サイバーコア プラットフォーム」の一般試用提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2381/]]></link>
			<title>Japan IT Week 2025秋（10/22〜24）および名古屋スマート工場EXPO（10/29〜31）出展のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2253/]]></link>
			<title>StreetEye®を用いた道路損傷データの自動収集実証が、  盛岡市デジタル技術実証実験対象事業に採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2404/]]></link>
			<title>盛岡市で採択されたStreetEye®を実装した実証実験がIBCニュースに取り上げられました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2620/]]></link>
			<title>MULTI MONO MORIOKA 冊子にStreetEye®を実装した実証実験の内容が掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/streeteye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/streeteye/]]></link>
			<title>StreetEye®：AIドライブレコーダーを活用した道路損傷マップ生成ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報（中途/新卒/第二新卒/Iターン/Uターン/盛岡本社/東京オフィス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2638/]]></link>
			<title>BehaveEye® MCPとClaudeを活用した、自然言語による店内行動データの解析デモを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2138/]]></link>
			<title>サイバーコアのエッジ人流解析ソリューションFlowEye®を用い、盛岡駅ビル「フェザン」における人流解析実証実験を実施いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/about/]]></link>
			<title>サイバーコアについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2561/]]></link>
			<title>「社長名鑑」の「業界毎特集記事」に電気興業株式会社 代表取締役社長 近藤忠登史のインタビュー記事が掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/vlm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/vlm/]]></link>
			<title>LLM／VLM／MLLM等 各種生成AI開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/about/]]></link>
			<title>サイバーコアについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/cityeye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/cityeye/]]></link>
			<title>CityEye：高精度AI人流解析・交通量解析ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2024/1928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2024/1928/]]></link>
			<title>「Japan IT Week 秋 2024」出展のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/faceeye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/faceeye/]]></link>
			<title>FaceEye®：Android®顔認証打刻システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2024/1819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2024/1819/]]></link>
			<title>8月22日（木）日経新聞電子版に、白石食品工業様とのお取り組みが紹介されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2024/1722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2024/1722/]]></link>
			<title>電気興業（DKK）と協働で、高知県高知市帯屋町筋商店街におけるAIカメラ人流分析システムの整備を開始いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2652/]]></link>
			<title>福島県福島市において「AI人流・交通分析システム」を導入、運用を開始いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/behaveeye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/behaveeye/]]></link>
			<title>BehaveEye®：ReID（カメラまたぎトラッキング、マルチカメラトラッキング）つきエッジ人流解析・行動解析ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報（中途/新卒/第二新卒/Iターン/Uターン/盛岡本社/東京オフィス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 08:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2721/]]></link>
			<title>デプスカメラを用いた3Dトラッキングと、2Dカメラ+デプスAIを用いた3Dトラッキングのデモを掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2078/]]></link>
			<title>サイバーコアの自社プロダクトについて、日経新聞電子版および日経新聞朝刊（東北版）に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/ai/]]></link>
			<title>AI：世界的コンペや学会で認められた、AIアルゴリズム開発＆軽量化技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2753/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2753/]]></link>
			<title>乗り換え利便性向上に向けたホーム間流動調査をJR北上駅で実施開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/ai/]]></link>
			<title>AI：世界的コンペや学会で認められた、AIアルゴリズム開発＆軽量化技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2671/]]></link>
			<title>FOOMA JAPAN 2026（6/2〜5）出展のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 01:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/detecteye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/detecteye/]]></link>
			<title>DetectEye®：不良品学習不要の良品学習AI外観検査システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/reid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/reid/]]></link>
			<title>ReID：サイバーコアの再認識技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/hi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/hi/]]></link>
			<title>HI：ハードウェア実装・エッジAI・フィジカルAI・IoTシステム開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2023/1411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2023/1411/]]></link>
			<title>盛岡市にAI人流・交通分析システムを整備 〜中心市街地の地域活性化に貢献〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2628/]]></link>
			<title>デプスAIカメラ（ステレオカメラ）を用いた3Dトラッキングデモを掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2584/]]></link>
			<title>ネットチャートとサイバーコア、IoT・AI分野で協業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 04:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/mvv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/mvv/]]></link>
			<title>サイバーコアのミッション、ビジョン、バリュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2025/2320/]]></link>
			<title>㈱サイバーコア、ジャパンラーニング㈱が提供する  JapanEQプロファイリングを生成AIで作成するシステムを開発   現状分析と行動変容アドバイスをAIが作成、プロファイル作成時間を80%以上削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 01:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2023/1446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2023/1446/]]></link>
			<title>盛岡市における人流・交通分析システムの取り組みが「事業構想」で取り上げられました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 07:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2558/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2026/2558/]]></link>
			<title>愛知県における6つのイノベーション推進事業を横断するカンファレンスイベント「AICHI INNOVATION CHALLENGE 2026」に採択企業として出展いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2023/1424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news_jp/2023/1424/]]></link>
			<title>5月30日付の日本経済新聞電子版に、盛岡市における人流・交通解析の記事が掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 07:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cybercore.co.jp/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2017 03:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
